White Guide Nordic on ensimmäisen kerran vuonna 2014 julkaistu pohjoismainen ravintolaopas, joka arvioi ja pisteyttää ravintoloita neljään eri luokkaan ruoan, juoman, palvelun ja ravintolamiljöön perusteella.
White Guide 2019 -ravintolat Suomessa
Global Masters Level
Masters Level
4.Olo Restaurant, Helsinki | 6.Grön, Helsinki | 8.Kaskis, Turku |
5.Ora, Helsinki | 7.Ravintola C, Tampere | 9.Lyon, Helsinki |
Very Fine Level
10.Muru, Helsinki | 13.BasBas Bistro, Helsinki | 16.Vinkkeli, Helsinki |
11.Demo, Helsinki | 14.Ateljè Finne, Helsinki | 17.Ventuno, Helsinki |
12.Savoy, Helsinki | 15.Nude, Helsinki | 18.Nautical, Maarianhamina |
Fine Level
19.SicaPelle, Porvoo | 24.Kuurna, Helsinki | 29.Young Hearts, Helsinki |
20.Le Petit Chaperon Rouge, Helsinki | 25.Kakolanruusu, Turku | 30.Meat District, Porvoo |
21.Pastis, Helsinki | 26.Elite, Helsinki | 31.Magu, Helsinki |
22.Chapter, Helsinki | 27.Passio, Helsinki | 32.Kuori, Turku |
23.Jord, Helsinki | 28.Smakbyn, Kastelholm | 33.Pontus, Helsinki |
Luokitukset
Kaksi ensimmäistä luokkaa asetetaan paremmuusjärjestykseen ruoasta saatujen pisteiden perusteella, jälkimmäiset kokonaispistemäärän perusteella.
Global Masters Level | 80 pistettä, min. 36 ruoasta | Erinomaista, omaleimaista ruokaa ja erittäin laadukkaan kokonaiskokemuksen tarjoava ravintola |
Masters Level | 75 pistettä, min. 32 ruoasta | Mielenkiintoista ruokaa ja erittäin laadukkaan kokonaiskokemuksen tarjoava ravintola |
Very Fine Level | 67 pistettä, min. 28 ruoasta | Hyvin valmistettua ruokaa ja miellyttävän kokonaiskokemuksen tarjoava ravintola |
Fine Level | 60 pistettä, min. 22 ruoasta | Hyvin valmistettua ruokaa ja miellyttävän kokonaiskokemuksen tarjoava ravintola |
Arviointiperusteet
Maksimi kokonaispistemäärä on 100 pistettä ja ne jakautuvat seuraavasti arvioitavien osa-alueiden mukaan.
Ruoka | 0-40 pistettä | Keittiön konsepti, persoonallisuus ja tyyli sekä annosten raaka-aineet, monitahoisuus, toteutus, esillepano ja maut |
Juomat | 0-20 pistettä | Kaikki aterian aikana tarjotut juomat, alkoholia sisältävät ja alkoholittomat huomioidaan |
Palvelu | 0-20 pistettä | Arvioinnissa otetaan huomioon ravintolan konsepti ja yleinen tyyli (rento vs. hienostunut), ystävällisyys, huomaavaisuus ja ammattimaisuus |
Miljöö + tunnelma | 0-20 pistettä | Tunnelma ja sen vaikutus asiakkaaseen, ravintolan persoonallisuus, ulko- ja sisäilme sekä yleinen ilmapiiri |
White Guide käyttää ravintoloiden luokittelussa myös lyhennesymboleja FWD (innovatiivinen ja kokeileva), FUN (rento ja leikkisä) ja FAB (hämmästyttävä ja vaikuttava).
Lähde: White Guide Nordic